Raporty jednostkowe
typ | nazwa dokumentu | data aktualizacji |
List Prezesa Zarzadu Decora | 31-12-2011 | |
Sprawozdanie finansowe Decora | 31-12-2011 | |
Sprawozdanie Zarzadu Decora | 31-12-2011 | |
Opinia i raport audytora | 31-12-2011 |
Raporty skonsolidowane
Raporty jednostkowe
typ | nazwa dokumentu | data aktualizacji |
List Prezesa Zarzadu Decora | 31-12-2011 | |
Sprawozdanie finansowe Decora | 31-12-2011 | |
Sprawozdanie Zarzadu Decora | 31-12-2011 | |
Opinia i raport audytora | 31-12-2011 |
Raporty skonsolidowane
Kapitał zakładowy: 527.353,15 PLN
Kapitał wpłacony: 527.353,15 PLN
BDO: 000022153
Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział IX Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000224559
NIP EU: PL 786-10-00-577