Sprzedaż akcji emitenta przez osobę posiadającą stały dostęp do informacji poufnych dotyczących emitenta
Zarząd Spółki DECORA S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 6 kwietnia 2010r. sporządzonego w Kórniku, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki DECORA S.A. przez Kierownika Działu Controllingu Spółki DECORA S.A. – Pełnomocnika Zarządu ds. Rynku Kapitałowego, pełniącego w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, posiadającego stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio tego Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 2) w/w ustawy. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 30 marca 2010r. oraz 31 marca 2010r. dokonała sprzedaży łącznie 2.152 akcji Spółki DECORA S.A. w łącznej cenie 53.697,97 zł. Daty, wolumen oraz ceny poszczególnych transakcji przedstawiają się następująco:
Data | Ilość akcji | Cena jednostkowa | Wartość transakcji |
30.03.2010 | 1,00 | 25,20 | 25,20 |
30.03.2010 | 100,00 | 24,50 | 2 450,00 |
31.03.2010 | 703,00 | 25,70 | 18 067,10 |
31.03.2010 | 106,00 | 24,61 | 2 608,66 |
31.03.2010 | 200,00 | 24,64 | 4 928,00 |
31.03.2010 | 89,00 | 24,64 | 2 192,96 |
31.03.2010 | 105,00 | 24,5 | 2 573,55 |
31.03.2010 | 95,00 | 24,53 | 2 330,35 |
31.03.2010 | 98,00 | 24,55 | 2 405,90 |
31.03.2010 | 66,00 | 24,45 | 1 613,70 |
31.03.2010 | 51,00 | 24,46 | 1 247,46 |
31.03.2010 | 219,00 | 24,55 | 5 376,45 |
31.03.2010 | 219,00 | 24,56 | 5 378,64 |
31.03.2010 | 100,00 | 25,00 | 2 500,00 |
SUMA | 2.152 | 53.697,97 |
Transakcje dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.