O nas
Produkty
Kreujemy
Testujemy
Produkujemy
Odpowiedzialność
Eko
Kariera
Relacje inwestorskie
Spółka
Raporty
Walne zgromadzenie
Kalendarz inwestora
Dokumentacja korporacyjna
Istotne transakcje
Kontakt
Menu
O nas
Produkty
Kreujemy
Testujemy
Produkujemy
Odpowiedzialność
Eko
Kariera
Relacje inwestorskie
Spółka
Raporty
Walne zgromadzenie
Kalendarz inwestora
Dokumentacja korporacyjna
Istotne transakcje
Kontakt
relacje inwestorskie >
RAPORTY
← Powrót
Raporty bieżące
2023
17/2023 K- 23.06.2023; 14:16
18/2023- 22.06.2023; 13:08
17/2023- 22.06.2023; 13:01
16/2023- 22.06.2023; 12:52
15/2023-30.05.2023; 22:37
14/2023- 29.05.2023; 11:33
13/2023 – 22.05.2023; 11:56
12/2023 – 18.05.2023; 11:07
11/2023 – 27.04.2023; 11:30
10/2023 – 21.04.2023; 13:31
09/2023 – 16.03.2023; 16:00
08/2023 – 27.02.2023; 18:43
07/2023 – 17.02.2023; 16:52
06/2023 – 13.02.2023; 15:48
05/2023 – 30.01.2023; 18:35
04/2023 – 30.01.2023; 11:08
03/2023 – 20.01.2023; 15:59
02/2023 – 09.01.2023; 18:33
01/2023 – 09.01.2023; 18:24
12/2022 – 6.06.2022; 15:58
11/2022 – 3.06.2022; 12:06
10/2022 – 19.05.2022; 14:05
09/2022 – 19.05.2022; 12:04
08/2022 – 09.05.2022; 14:14
07/2022 – 06.05.2022; 15:22
06/2022 – 27.04.2022; 11:27
05/2022 – 11.04.2022; 18:09
04/2022 – 16.03.2022; 10:51
03/2022 – 22.02.2022; 11:08
02/2022 – 09.02.2022; 11:01
01/2022 – 28.01.2022; 15:40
30/2022 – 14.12.2022; 14:25
29/2022 – 30.11.2022; 16:28
28/2022 – 23.11.2022; 17:59
27/2022 – 27.10.2022; 12:20
26/2022 – 5.09.2022; 13:00
25/2022 – 5.09.2022; 12:53
24/2022 – 22.08.2022; 22:06
23/2022 – 17.08.2022; 12:42
22/2022 – 3.08.2022; 10:43
21/2022 – 25.07.2022; 14:34
20/2022 – 13.06.2022; 14:56
19/2022 – 13.06.2022; 14:50
18/2022 – 10.06.2022; 15:06
17/2022 – 6.06.2022; 16:30
16/2022 – 6.06.2022; 16:29
15/2022 – 6.06.2022; 16:28
13/2022 – 6.06.2022; 16:24
14/2022 – 6.06.2022; 16:26
2022
31/2022-20.12.2022; 14:22
2021
26/2021 – 17.12.2021; 12:23
25/2021 – 19.11.2021; 12:18
24/2021 – 17.11.2021; 13:02
23/2021 – 27.10.2021; 16:25
22/2021 – 23.09.2021; 14:07
21/2021 – 02.09.2021; 13:56
20/2021 – 23.08.2021; 20:16
19/2021 – 13.08.2021; 10:12
18/2021 – 17.06.2021; 13:00
17/2021 – 16.06.2021; 12:30
16/2021 – 14.06.2021; 15:42
15/2021 – 01.06.2021; 17:05
14/2021 – 01.06.2021; 17:00
13/2021 – 01.06.2021; 16:57
12/2021 – 01.06.2021; 16:52
11/2021 – 01.06.2021; 16:50
10/2021 – 01.06.2021; 16:46
09/2021 – 30.04.2021; 13:42
08/2021 – 28.04.2021; 11:38
07/2021 – 16.04.2021; 10:34
06/2021 – 05.03.2021; 13:26
05/2021 – 04.03.2021; 14:41
04/2021 – 02.02.2021; 10:15
03/2021 – 29.01.2021; 15:44
02/2021 – 26.01.2021; 8:51
01/2021 – 04.01.2021; 15:08
2020
35/2020 – 29.12.2020; 19:37
34/2020 – 21.12.2020; 16:23
33/2020 – 30.11.2020; 12:49
32/2020 – 26.11.2020; 14:31
31/2020 – 27.10.2020; 13:!5
30/2020 – 12.10.2020; 13:23
29/2020 – 09.10.2020; 12:07
28/2020 – 02.10.2020; 11:55
27/2020 – 30.09.2020; 13:19
26/2020 – 08.09.2020; 12:49
25/2020 K – 14.09.2020; 10:17
25/2020 – 08.09.2020; 12:38
24/2020 – 01.09.2020; 16:48
23/2020 – 11.08.2020; 19:58
22/2020 – 11.08.2020; 10:05
21/2020 – 25.06.2020; 15:31
20/2020 -19.06.2020; 14:28
19/2020 – 08.06.2020; 16:39
18/2020 – 02.06.2020; 15:28
17/2020 – 29.05.2020; 15:47
16/2020 – 29.05.2020; 15:43
15/2020 – 29.05.2020; 15:32
14/2020 – 29.05.2020; 14:19
13/2020 – 22.05.2020; 13:29
12/2020 – 05.05.2020; 15:19
11/2020 – 30.04.2020; 11:07
10/2020 – 27.04.2020; 11:18
09/2020 – 08.04.2020; 14:24
08/2020 – 08.04.2020; 14:21
07/2020 – 03.04.2020; 13:21
06/2020 – 02.04.2020; 14:45
05/2020 – 01.04.2020; 14:30
04/2020 – 27.03.2020; 8:52
03/2020 – 19.03.2020; 8:37
02/2020 – 26.02.2020; 14:44
01/2020 – 13.01.2020; 7:54
2019
94/2019 – 12.12.2019; 11:30
93/2019 – 11.12.2019; 17:26
92/2019 – 11.12.2019; 17:14
91/2019 – 25.10.2019; 8:30
90/2019 – 18.10.2019; 12:07
89/2019 – 05.09.2019; 16:24
88/2019 – 05.09.2019; 16:18
87/2019 – 05.09.2019; 16:04
86/2019 – 09.08.2019; 13:06
85/2019 – 23.07.2019; 15:35
84/2019 – 19.07.2020; 9:42
83/2019 – 18.07.2019; 11:35
82/2019 – 17.07.2019; 11:16
81/2019 – 12.07.2019; 14:24
80/2019 – 12.07.2019; 13:56
79/2019 – 12.07.2019; 13:50
78/2019 – 11.07.2019; 09:11
77/2019 – 05.07.2019; 11:17
76/2019 – 04.07.2019; 11:30
75/2019 – 03.07.2019; 11:43
74/2019 – 01.07.2019; 12:26
73/2019 – 28.06.2019; 10:16
72/2019 – 25.06.2019; 13:34
71/2019 – 19.06.2019; 10:40
70/2019 – 17.06.2019; 12:25
69/2019 – 17.06.2019; 12:10
68/2019 – 14.06.2019; 11:12
67/2019 – 13.06.2019; 11:47
66/2019 – 10.06.2019; 18:07
65/2019 – 10.06.2019; 18:06
64/2019 – 10.06.2019; 18:05
63/2019 – 10.06.2019; 18:03
62/2019 – 10.06.2019; 18:02
61/2019 – 10.06.2019; 18:00
60/2019 – 10.06.2019; 17:58
59/2019 K – 25.06.2019; 13:25
59/2019 – 10.06.2019; 17:38
58/2019 – 10.06.2019; 12:13
57/2019 – 04.06.2019; 13:22
56/2019 – 04.06.2019; 13:12
55/2019 – 03.06.2019; 11:42
54/2019 – 31.05.2019; 12:59
53/2019 – 29.05.2019; 11:02
52/2019 – 21.05.2019; 10:50
51/2019 – 17.05.2019; 13:32
50/2019 – 16.05.2019; 15:26
49/2019 – 16.05.2019; 11:00
48/2019 – 15.05.2019; 17:31
47/2019 – 15.05.2019; 16:47
46/2019 – 15.05.2019; 11:08
45/2019 – 14.05.2019; 15:33
44/2019 – 13.05.2019; 15:28
43/2019 – 26.04.2019; 11:39
42/2019 – 25.04.2019; 10:27
41/2019 – 25.04.2019; 10:08
40/2019 – 24.04.2019; 12:00
39/2019 – 05.04.2019; 10:18
38/2019 – 03.04.2019; 9:50
37/2019 – 02.04.2019; 11:02
36/2019 – 02.04.2019; 9:58
35/2019 – 01.04.2019; 16:32
34/2019 – 01.04.2019; 13:04
33/2019 – 29.03.2019; 12:46
32/2019 – 28.03.2019; 19:49
31/2019 – 28.03.2019; 13:21
30/2019 – 26.03.2019; 18:00
29/2019 – 26.03.2019; 16:27
28/2019 – 15.03.2019; 10:04
27/2019 – 27.02.2019; 11:57
26/2019 – 26.02.2019; 10:52
25/2019 – 25.02.2019; 11:45
24/2019 – 22.02.2019; 11:40
23/2019 – 21.02.2019; 10:32
22/2019 – 20.02.2019; 12:35
21/2019 – 19.02.2019; 12:25
20/2019 – 18.02.2019; 10:00
19/2019 – 15.02.2019; 12:21
18/2019 – 14.02.2019; 12:06
17/2019 – 13.02.2019; 10:43
16/2019 – 12.02.2019; 15:52
15/2019 – 11.02.2019; 11:42
14/2019 – 08.02.2019; 11:20
13/2019 – 05.02.2019; 13:27
12/2019 – 30.01.2019; 17:50
11/2019 – 30.01.2019; 17:43
10/2019 – 30.01.2019; 17:30
09/2019 – 30.01.2019; 17:13
08/2019 – 29.01.2019; 13:20
07/2019 – 25.01.2019; 17:22
06/2019 – 25.01.2019; 14:19
05/2019 K – 11.01.2019; 12:33
05/2019 – 10.01.2019; 11:41
04/2019 – 10.01.2019; 11:31
03/2019 – 10.01.2019; 9:54
02/2019 – 07.01.2019; 19:28
01/2019 – 03.01.2019; 13:58
2018
53/2018- 31.12.2018; 11:39
52/2018- 28.12.2018; 11:26
51/2018- 27.12.2018; 9:58
50/2018- 21.12.2018; 11:21
49/2018- 20.12.2018; 11:58
48/2018- 19.12.2018; 15:02
47/2018- 28.12.2018; 10:30
46/2018- 17.12.2018; 10:08
45/2018- 14.12.2018; 15:18
44/2018- 12.12.2018; 11:06
43/2018- 07.12.2018; 10:41
42/2018- 05.12.2018; 16:32
41/2018- 05.12.2018; 13:43
40/2018- 29.11.2018; 11:09
39/2018- 29.11.2018; 10:57
38/2018- 15.11.2018; 17:33
37/2018- 09.11.2018; 12:14
36/2018- 30.10.2018; 12:34
35/2018- 23.10.2018; 10:31
34/2018- 22.10.2018; 11:12
33/2018 K- 16.10.2018; 17:22
33/2018- 16.10.2018; 16:01
32/2018- 10.10.2018; 15:25
31/2018- 08.10.2018; 8:37
30/2018- 28.09.2018; 8:26
29/2018- 20.09.2018; 8:41
28/2018- 12.09.2018; 09:30
27/2018- 12.09.2018; 08:20
26/2018- 07.09.2018; 15:21
25/2018- 03.09.2018; 17:34
24/2018- 03.09.2018; 17:26
23/2018- 01.08.2018; 08:48
22/2018- 01.08.2018; 08:31
21/2018- 18.06.2018; 11:28
20/2018- 15.06.2018; 15:59
19/2018- 27.04.2018; 16:12
18/2018- 24.04.2018; 18:56
17/2018- 24.04.2018; 18:50
16/2018- 24.04.2018; 18:39
15/2018- 24.04.2018; 18:34
14/2018- 24.04.2018; 18:19
13/2018- 24.04.2018; 18:15
12/2018- 24.04.2018; 18:12
11/2018- 24.04.2018; 17:57
10/2018-24.04.2018; 17:52
09/2018- 29.03.2018; 13:52
08/2018- 29.03.2018; 13:44
07/2018- 29.03.2018; 13:34
06/2018- 20.03.2018; 12:45
05/2018- 15.03.2018; 15:01
04/2018- 09.03.2018; 11:39
03/2018- 09.03.2018; 11:28
02/2018 K- 15.02.2018; 18:20
02/2018- 15.02.2018; 16:54
01/2018- 09.01.2018; 13:22
2017
26/2017
25/2017/K
25/2017
24/2017
23/2017
22/2017
21/2017
20/2017
19/2017
18/2017
17/2017
16/2017
15/2017
14/2017
13/2017
12/2017
11/2017
10/2017
09/2017
08/2017
07/2017
06/2017
05/2017
04/2017
03/2017
02/2017
01/2017
2016
45/2016
44/2016
43/2016
42/2016
41/2016
40/2016
39/2016
38/2016
37/2016
36/2016
35/2016
34/2016
33/2016
32/2016
31/2016
30/2016
29/2016
28/2016
27/2016
26/2016
25/2016
24/2016
23/2016
22/2016
21/2016
20/2016
19/2016
18/2016
17/2016
16/2016
15/2016
14/2016
13/2016
12/2016
11/2016
10/2016
9/2016
8/2016
7/2016
6/2016
5/2016
4/2016
3/2016
2/2016
1/2016 – korekta
1/2016
2015
17/2015
16/2015
15/2015
14/2015
13/2015
12/2015
11/2015
10/2015
9/2015
8/2015
7/2015
6/2015
5/2015
4/2015
3/2015
2/2015
1/2015
2014
Raport bieżący nr 15/2014
Raport bieżący nr 14/2014
Raport nr 13/2014
Raport nr 12/2014
Raport nr 11/2014
Raport nr 10/2014
Raport nr 9/2014
Raport nr 8/2014
Raport nr 7/2014
Raport nr 6/2014 – korekta
Raport nr 6/2014
Raport nr 5/2014
Raport nr 4/2014
Raport nr 3/2014
Raport nr 2/2014
Raport nr 1/2014
2013
Raport nr 23/2013
Raport nr 22/2013
Raport nr 21/2013
Raport nr 20/2013
Raport nr 19/2013
Raport nr 18/2013
Raport nr 17/2013
Raport nr 16/2013
Raport nr 15/2013
Raport nr 14/2013
Raport nr 13/2013
Raport nr 12/2013
Raport nr 11/2013
Raport nr 10/2013
Raport nr 9/2013
Raport nr 8/2013
Raport nr 7/2013
Raport nr 6/2013
Raport nr 5/2013
Raport nr 4/2013
Raport nr 3/2013
Raport nr 2/2013
Raport nr 1/2013
2012
Raport nr 27/2012
Raport nr 26/2012
Raport nr 25/2012
Raport nr 24/2012
Raport nr 23/2012
Raport nr 22/2012
Raport nr 21/2012
Raport nr 20/2012
Raport nr 19/2012
Raport nr 18/2012
Raport nr 17/2012
Raport nr 16/2012
Raport nr 15/2012
Raport nr 14/2012
Raport nr 13/2012
Raport nr 12/2012
Raport nr 11/2012
Raport nr 10/2012
Raport nr 9/2012
Raport nr 8/2012
Raport nr 7/2012
Raport nr 6/2012
Raport nr 5/2012
Raport nr 4/2012
Raport nr 3/2012
Raport nr 2/2012
Raport nr 1/2012
2011
Raport nr 29/2011
Raport nr 28/2011
Raport nr 27/2011
Raport nr 26/2011
Raport nr 25/2011
Raport nr 24/2011
Raport nr 23/2011
Raport nr 22/2011
Raport nr 20/2011
Raport nr 20/2011
Raport nr 19/2011
Raport nr 18/2011
Raport nr 16/2011
Raport nr 17/2011
Raport nr 15/2011
Raport nr 14/2011
Raport nr 13/2011
Raport nr 12/2011
Raport nr 11/2011
Raport nr 10/2011
Raport nr 09/2011
Raport nr 08/2011
Raport nr 07/2011
Raport nr 06/2011
Raport nr 05/2011
Raport nr 04/2011
Raport nr 03/2011
Raport nr 02/2011
Raport nr 01/2011
2010
24/2010- 06.10.2010; 19:11
23/2010- 18.08.2010; 19:26
22/2010- 18.06.2018; 19:48
21/2010- 21.05.2010; 16:13
20/2010- 19.05.2010; 07:59
19/2010- 19.05.2010; 07:40
18/2010- 19.05.2010; 07:33
17/2010- 15.05.2010; 18:15
16/2010- 15.05.2010; 18:10
15/2010- 15.05.2010; 18:01
14/2010- 14.05.2010; 21:02
13/2010- 14.05.2010; 20:51
12/2010- 14.05.2010; 20:41
11/2010- 14.05.2010; 20:29
10/2010- 04.05.2010; 17:58
09/2010- 04.05.2010; 17:41
08/2010- 29.04.2010; 18:01
07/2010- 21.04.2010; 09:28
06/2010- 16.04.2010; 19:35
05/2010- 16.04.2010; 19:08
04/2010- 06.04.2010; 17:10
03/2010- 10.03.2010; 16:09
02/2010- 21.02.2010; 16:05
01/2010- 07.01.2010; 18:52
Menu
2023
17/2023 K- 23.06.2023; 14:16
18/2023- 22.06.2023; 13:08
17/2023- 22.06.2023; 13:01
16/2023- 22.06.2023; 12:52
15/2023-30.05.2023; 22:37
14/2023- 29.05.2023; 11:33
13/2023 – 22.05.2023; 11:56
12/2023 – 18.05.2023; 11:07
11/2023 – 27.04.2023; 11:30
10/2023 – 21.04.2023; 13:31
09/2023 – 16.03.2023; 16:00
08/2023 – 27.02.2023; 18:43
07/2023 – 17.02.2023; 16:52
06/2023 – 13.02.2023; 15:48
05/2023 – 30.01.2023; 18:35
04/2023 – 30.01.2023; 11:08
03/2023 – 20.01.2023; 15:59
02/2023 – 09.01.2023; 18:33
01/2023 – 09.01.2023; 18:24
12/2022 – 6.06.2022; 15:58
11/2022 – 3.06.2022; 12:06
10/2022 – 19.05.2022; 14:05
09/2022 – 19.05.2022; 12:04
08/2022 – 09.05.2022; 14:14
07/2022 – 06.05.2022; 15:22
06/2022 – 27.04.2022; 11:27
05/2022 – 11.04.2022; 18:09
04/2022 – 16.03.2022; 10:51
03/2022 – 22.02.2022; 11:08
02/2022 – 09.02.2022; 11:01
01/2022 – 28.01.2022; 15:40
30/2022 – 14.12.2022; 14:25
29/2022 – 30.11.2022; 16:28
28/2022 – 23.11.2022; 17:59
27/2022 – 27.10.2022; 12:20
26/2022 – 5.09.2022; 13:00
25/2022 – 5.09.2022; 12:53
24/2022 – 22.08.2022; 22:06
23/2022 – 17.08.2022; 12:42
22/2022 – 3.08.2022; 10:43
21/2022 – 25.07.2022; 14:34
20/2022 – 13.06.2022; 14:56
19/2022 – 13.06.2022; 14:50
18/2022 – 10.06.2022; 15:06
17/2022 – 6.06.2022; 16:30
16/2022 – 6.06.2022; 16:29
15/2022 – 6.06.2022; 16:28
13/2022 – 6.06.2022; 16:24
14/2022 – 6.06.2022; 16:26
2022
31/2022-20.12.2022; 14:22
2021
26/2021 – 17.12.2021; 12:23
25/2021 – 19.11.2021; 12:18
24/2021 – 17.11.2021; 13:02
23/2021 – 27.10.2021; 16:25
22/2021 – 23.09.2021; 14:07
21/2021 – 02.09.2021; 13:56
20/2021 – 23.08.2021; 20:16
19/2021 – 13.08.2021; 10:12
18/2021 – 17.06.2021; 13:00
17/2021 – 16.06.2021; 12:30
16/2021 – 14.06.2021; 15:42
15/2021 – 01.06.2021; 17:05
14/2021 – 01.06.2021; 17:00
13/2021 – 01.06.2021; 16:57
12/2021 – 01.06.2021; 16:52
11/2021 – 01.06.2021; 16:50
10/2021 – 01.06.2021; 16:46
09/2021 – 30.04.2021; 13:42
08/2021 – 28.04.2021; 11:38
07/2021 – 16.04.2021; 10:34
06/2021 – 05.03.2021; 13:26
05/2021 – 04.03.2021; 14:41
04/2021 – 02.02.2021; 10:15
03/2021 – 29.01.2021; 15:44
02/2021 – 26.01.2021; 8:51
01/2021 – 04.01.2021; 15:08
2020
35/2020 – 29.12.2020; 19:37
34/2020 – 21.12.2020; 16:23
33/2020 – 30.11.2020; 12:49
32/2020 – 26.11.2020; 14:31
31/2020 – 27.10.2020; 13:!5
30/2020 – 12.10.2020; 13:23
29/2020 – 09.10.2020; 12:07
28/2020 – 02.10.2020; 11:55
27/2020 – 30.09.2020; 13:19
26/2020 – 08.09.2020; 12:49
25/2020 K – 14.09.2020; 10:17
25/2020 – 08.09.2020; 12:38
24/2020 – 01.09.2020; 16:48
23/2020 – 11.08.2020; 19:58
22/2020 – 11.08.2020; 10:05
21/2020 – 25.06.2020; 15:31
20/2020 -19.06.2020; 14:28
19/2020 – 08.06.2020; 16:39
18/2020 – 02.06.2020; 15:28
17/2020 – 29.05.2020; 15:47
16/2020 – 29.05.2020; 15:43
15/2020 – 29.05.2020; 15:32
14/2020 – 29.05.2020; 14:19
13/2020 – 22.05.2020; 13:29
12/2020 – 05.05.2020; 15:19
11/2020 – 30.04.2020; 11:07
10/2020 – 27.04.2020; 11:18
09/2020 – 08.04.2020; 14:24
08/2020 – 08.04.2020; 14:21
07/2020 – 03.04.2020; 13:21
06/2020 – 02.04.2020; 14:45
05/2020 – 01.04.2020; 14:30
04/2020 – 27.03.2020; 8:52
03/2020 – 19.03.2020; 8:37
02/2020 – 26.02.2020; 14:44
01/2020 – 13.01.2020; 7:54
2019
94/2019 – 12.12.2019; 11:30
93/2019 – 11.12.2019; 17:26
92/2019 – 11.12.2019; 17:14
91/2019 – 25.10.2019; 8:30
90/2019 – 18.10.2019; 12:07
89/2019 – 05.09.2019; 16:24
88/2019 – 05.09.2019; 16:18
87/2019 – 05.09.2019; 16:04
86/2019 – 09.08.2019; 13:06
85/2019 – 23.07.2019; 15:35
84/2019 – 19.07.2020; 9:42
83/2019 – 18.07.2019; 11:35
82/2019 – 17.07.2019; 11:16
81/2019 – 12.07.2019; 14:24
80/2019 – 12.07.2019; 13:56
79/2019 – 12.07.2019; 13:50
78/2019 – 11.07.2019; 09:11
77/2019 – 05.07.2019; 11:17
76/2019 – 04.07.2019; 11:30
75/2019 – 03.07.2019; 11:43
74/2019 – 01.07.2019; 12:26
73/2019 – 28.06.2019; 10:16
72/2019 – 25.06.2019; 13:34
71/2019 – 19.06.2019; 10:40
70/2019 – 17.06.2019; 12:25
69/2019 – 17.06.2019; 12:10
68/2019 – 14.06.2019; 11:12
67/2019 – 13.06.2019; 11:47
66/2019 – 10.06.2019; 18:07
65/2019 – 10.06.2019; 18:06
64/2019 – 10.06.2019; 18:05
63/2019 – 10.06.2019; 18:03
62/2019 – 10.06.2019; 18:02
61/2019 – 10.06.2019; 18:00
60/2019 – 10.06.2019; 17:58
59/2019 K – 25.06.2019; 13:25
59/2019 – 10.06.2019; 17:38
58/2019 – 10.06.2019; 12:13
57/2019 – 04.06.2019; 13:22
56/2019 – 04.06.2019; 13:12
55/2019 – 03.06.2019; 11:42
54/2019 – 31.05.2019; 12:59
53/2019 – 29.05.2019; 11:02
52/2019 – 21.05.2019; 10:50
51/2019 – 17.05.2019; 13:32
50/2019 – 16.05.2019; 15:26
49/2019 – 16.05.2019; 11:00
48/2019 – 15.05.2019; 17:31
47/2019 – 15.05.2019; 16:47
46/2019 – 15.05.2019; 11:08
45/2019 – 14.05.2019; 15:33
44/2019 – 13.05.2019; 15:28
43/2019 – 26.04.2019; 11:39
42/2019 – 25.04.2019; 10:27
41/2019 – 25.04.2019; 10:08
40/2019 – 24.04.2019; 12:00
39/2019 – 05.04.2019; 10:18
38/2019 – 03.04.2019; 9:50
37/2019 – 02.04.2019; 11:02
36/2019 – 02.04.2019; 9:58
35/2019 – 01.04.2019; 16:32
34/2019 – 01.04.2019; 13:04
33/2019 – 29.03.2019; 12:46
32/2019 – 28.03.2019; 19:49
31/2019 – 28.03.2019; 13:21
30/2019 – 26.03.2019; 18:00
29/2019 – 26.03.2019; 16:27
28/2019 – 15.03.2019; 10:04
27/2019 – 27.02.2019; 11:57
26/2019 – 26.02.2019; 10:52
25/2019 – 25.02.2019; 11:45
24/2019 – 22.02.2019; 11:40
23/2019 – 21.02.2019; 10:32
22/2019 – 20.02.2019; 12:35
21/2019 – 19.02.2019; 12:25
20/2019 – 18.02.2019; 10:00
19/2019 – 15.02.2019; 12:21
18/2019 – 14.02.2019; 12:06
17/2019 – 13.02.2019; 10:43
16/2019 – 12.02.2019; 15:52
15/2019 – 11.02.2019; 11:42
14/2019 – 08.02.2019; 11:20
13/2019 – 05.02.2019; 13:27
12/2019 – 30.01.2019; 17:50
11/2019 – 30.01.2019; 17:43
10/2019 – 30.01.2019; 17:30
09/2019 – 30.01.2019; 17:13
08/2019 – 29.01.2019; 13:20
07/2019 – 25.01.2019; 17:22
06/2019 – 25.01.2019; 14:19
05/2019 K – 11.01.2019; 12:33
05/2019 – 10.01.2019; 11:41
04/2019 – 10.01.2019; 11:31
03/2019 – 10.01.2019; 9:54
02/2019 – 07.01.2019; 19:28
01/2019 – 03.01.2019; 13:58
2018
53/2018- 31.12.2018; 11:39
52/2018- 28.12.2018; 11:26
51/2018- 27.12.2018; 9:58
50/2018- 21.12.2018; 11:21
49/2018- 20.12.2018; 11:58
48/2018- 19.12.2018; 15:02
47/2018- 28.12.2018; 10:30
46/2018- 17.12.2018; 10:08
45/2018- 14.12.2018; 15:18
44/2018- 12.12.2018; 11:06
43/2018- 07.12.2018; 10:41
42/2018- 05.12.2018; 16:32
41/2018- 05.12.2018; 13:43
40/2018- 29.11.2018; 11:09
39/2018- 29.11.2018; 10:57
38/2018- 15.11.2018; 17:33
37/2018- 09.11.2018; 12:14
36/2018- 30.10.2018; 12:34
35/2018- 23.10.2018; 10:31
34/2018- 22.10.2018; 11:12
33/2018 K- 16.10.2018; 17:22
33/2018- 16.10.2018; 16:01
32/2018- 10.10.2018; 15:25
31/2018- 08.10.2018; 8:37
30/2018- 28.09.2018; 8:26
29/2018- 20.09.2018; 8:41
28/2018- 12.09.2018; 09:30
27/2018- 12.09.2018; 08:20
26/2018- 07.09.2018; 15:21
25/2018- 03.09.2018; 17:34
24/2018- 03.09.2018; 17:26
23/2018- 01.08.2018; 08:48
22/2018- 01.08.2018; 08:31
21/2018- 18.06.2018; 11:28
20/2018- 15.06.2018; 15:59
19/2018- 27.04.2018; 16:12
18/2018- 24.04.2018; 18:56
17/2018- 24.04.2018; 18:50
16/2018- 24.04.2018; 18:39
15/2018- 24.04.2018; 18:34
14/2018- 24.04.2018; 18:19
13/2018- 24.04.2018; 18:15
12/2018- 24.04.2018; 18:12
11/2018- 24.04.2018; 17:57
10/2018-24.04.2018; 17:52
09/2018- 29.03.2018; 13:52
08/2018- 29.03.2018; 13:44
07/2018- 29.03.2018; 13:34
06/2018- 20.03.2018; 12:45
05/2018- 15.03.2018; 15:01
04/2018- 09.03.2018; 11:39
03/2018- 09.03.2018; 11:28
02/2018 K- 15.02.2018; 18:20
02/2018- 15.02.2018; 16:54
01/2018- 09.01.2018; 13:22
2017
26/2017
25/2017/K
25/2017
24/2017
23/2017
22/2017
21/2017
20/2017
19/2017
18/2017
17/2017
16/2017
15/2017
14/2017
13/2017
12/2017
11/2017
10/2017
09/2017
08/2017
07/2017
06/2017
05/2017
04/2017
03/2017
02/2017
01/2017
2016
45/2016
44/2016
43/2016
42/2016
41/2016
40/2016
39/2016
38/2016
37/2016
36/2016
35/2016
34/2016
33/2016
32/2016
31/2016
30/2016
29/2016
28/2016
27/2016
26/2016
25/2016
24/2016
23/2016
22/2016
21/2016
20/2016
19/2016
18/2016
17/2016
16/2016
15/2016
14/2016
13/2016
12/2016
11/2016
10/2016
9/2016
8/2016
7/2016
6/2016
5/2016
4/2016
3/2016
2/2016
1/2016 – korekta
1/2016
2015
17/2015
16/2015
15/2015
14/2015
13/2015
12/2015
11/2015
10/2015
9/2015
8/2015
7/2015
6/2015
5/2015
4/2015
3/2015
2/2015
1/2015
2014
Raport bieżący nr 15/2014
Raport bieżący nr 14/2014
Raport nr 13/2014
Raport nr 12/2014
Raport nr 11/2014
Raport nr 10/2014
Raport nr 9/2014
Raport nr 8/2014
Raport nr 7/2014
Raport nr 6/2014 – korekta
Raport nr 6/2014
Raport nr 5/2014
Raport nr 4/2014
Raport nr 3/2014
Raport nr 2/2014
Raport nr 1/2014
2013
Raport nr 23/2013
Raport nr 22/2013
Raport nr 21/2013
Raport nr 20/2013
Raport nr 19/2013
Raport nr 18/2013
Raport nr 17/2013
Raport nr 16/2013
Raport nr 15/2013
Raport nr 14/2013
Raport nr 13/2013
Raport nr 12/2013
Raport nr 11/2013
Raport nr 10/2013
Raport nr 9/2013
Raport nr 8/2013
Raport nr 7/2013
Raport nr 6/2013
Raport nr 5/2013
Raport nr 4/2013
Raport nr 3/2013
Raport nr 2/2013
Raport nr 1/2013
2012
Raport nr 27/2012
Raport nr 26/2012
Raport nr 25/2012
Raport nr 24/2012
Raport nr 23/2012
Raport nr 22/2012
Raport nr 21/2012
Raport nr 20/2012
Raport nr 19/2012
Raport nr 18/2012
Raport nr 17/2012
Raport nr 16/2012
Raport nr 15/2012
Raport nr 14/2012
Raport nr 13/2012
Raport nr 12/2012
Raport nr 11/2012
Raport nr 10/2012
Raport nr 9/2012
Raport nr 8/2012
Raport nr 7/2012
Raport nr 6/2012
Raport nr 5/2012
Raport nr 4/2012
Raport nr 3/2012
Raport nr 2/2012
Raport nr 1/2012
2011
Raport nr 29/2011
Raport nr 28/2011
Raport nr 27/2011
Raport nr 26/2011
Raport nr 25/2011
Raport nr 24/2011
Raport nr 23/2011
Raport nr 22/2011
Raport nr 20/2011
Raport nr 20/2011
Raport nr 19/2011
Raport nr 18/2011
Raport nr 16/2011
Raport nr 17/2011
Raport nr 15/2011
Raport nr 14/2011
Raport nr 13/2011
Raport nr 12/2011
Raport nr 11/2011
Raport nr 10/2011
Raport nr 09/2011
Raport nr 08/2011
Raport nr 07/2011
Raport nr 06/2011
Raport nr 05/2011
Raport nr 04/2011
Raport nr 03/2011
Raport nr 02/2011
Raport nr 01/2011
2010
24/2010- 06.10.2010; 19:11
23/2010- 18.08.2010; 19:26
22/2010- 18.06.2018; 19:48
21/2010- 21.05.2010; 16:13
20/2010- 19.05.2010; 07:59
19/2010- 19.05.2010; 07:40
18/2010- 19.05.2010; 07:33
17/2010- 15.05.2010; 18:15
16/2010- 15.05.2010; 18:10
15/2010- 15.05.2010; 18:01
14/2010- 14.05.2010; 21:02
13/2010- 14.05.2010; 20:51
12/2010- 14.05.2010; 20:41
11/2010- 14.05.2010; 20:29
